PVC Makaron
PVC elektriksel izolasyon makaronları, 3mm ile 22mm iç çap aralığında otomotiv ve beyaz eşya elektrik tesisatlarının izolasyonunda kullanılan siyah esnek yumuşak hortumlardır. Yumuşak PVC malzeme, esnek yapı ve üzeri yazısız sade görünümüyle ince hortum ve telleri bir arada toplamak için idealdir. Kablo gruplamada, üzerinden akım geçen iletken kabloları çevreye zarar vermemesi ve iletkenlerin dış darbelerden korunması için elektriği geçirmeyen yalıtkan bir gereç olan PVC hortumlar içerisinden çekilir. Polivinil klorür (PVC) malzemeden üretilen bu hortumlar, elektrik akımına karşı mükemmel izolasyon sağlar ve çevresel etkilere karşı kabloları korur. Otomotivden beyaz eşyaya, elektrikten sanayi makinelerine kadar geniş uygulama alanına sahip PVC makaron hortumlar, alev geciktirici özellikleriyle güvenliği artırır.
Teknik Özellikler
Kullanım Alanları
- Otomotiv kablo tesisatı ve harness sistemleri
- Beyaz eşya elektrik devresi izolasyonu
- Fırın ve ocak bağlantı kabloları
- Endüstriyel kontrol kabinleri
- Elektronik ekipman kablo koruması
- Kablo gruplama ve düzenleme
Kalite Güvencesi
ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi (KING CERT, IAS akrediteli) kapsamında üretilmektedir. RoHS ve REACH direktiflerine uyumluluk Intertek tarafından belgelenmiştir.
Kalite belgelerini görüntüleBoyut Tablosu
| Ürün | İç Çap (mm) | İç Çap Tol. (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Et Kal. Tol. (mm) | Sevk Uzunluğu (mt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 3.0 | ±0.30 | 0.40 | ±0.15 | 100 |
| 3.5mm | 3.5 | ±0.30 | 0.40 | ±0.10 | 100 |
| 4mm | 4.0 | ±0.30 | 0.50 | ±0.15 | 100 |
| 4.5mm | 4.5 | ±0.30 | 0.50 | ±0.15 | 100 |
| 5mm | 5.0 | ±0.30 | 0.60 | ±0.15 | 100 |
| 6mm | 6.0 | ±0.30 | 0.60 | ±0.15 | 100 |
| 7mm | 7.0 | ±0.30 | 0.70 | ±0.15 | 100 |
| 8mm | 8.0 | ±0.30 | 0.70 | ±0.15 | 100 |
| 9mm | 9.0 | ±0.30 | 0.70 | ±0.15 | 100 |
| 10mm | 10.0 | ±0.30 | 0.70 | ±0.15 | 100 |
| 12mm | 12.0 | ±0.40 | 0.80 | ±0.20 | 100 |
| 14mm | 14.0 | ±0.50 | 0.80 | ±0.20 | 100 |
| 16mm | 16.0 | ±0.60 | 1.00 | ±0.20 | 100 |
| 18mm | 18.0 | ±0.60 | 1.00 | ±0.20 | 100 |
| 20mm | 20.0 | ±0.60 | 1.20 | ±0.20 | 100 |
| 22mm | 22.0 | ±0.70 | 1.20 | ±0.20 | 100 |
* Özel çap ve et kalınlığı gereksinimleri için teknik bölümümüzle iletişime geçin.